Sommaire de la page A |
|
AMIA Thiébaut ARMSPACH Fr.Xavier |
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
AMIA Thiébaut | cath | 1870 | 8 | 7 | 1870 | 14 | 11 | 1884 | 1894 | 19 | 8 | de Thann | 1947 | ||||
fils de Amia Thiébaut | profession: ouvrier | 1876 | |||||||||||||||
et de Joséphine Gast | domicile: Steinbach | ||||||||||||||||
et Odile Rummelhardt | cath | 1870 | 14 | 9 | 1870 | 26 | 9 | 1883 | 1894 | 19 | 8 | de Steinbach | 1931 | ||||
fille de Morand Rummelhardt | 1889 | ||||||||||||||||
et de Anne Marie Tschan | 1903 | ||||||||||||||||
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
1. Émile | cath | 1895 | 8 | 5 | 1895 | 16 | 5 | 1909 | 12 | 4 | conseiller municipal 1945 | ||||||
2. Maria | cath | 1899 | 28 | 4 | 1899 | 5 | 5 | 1911 | 1922 | 9 | 12 | Battoya Auguste | cath | 1925 | |||
3. Médard | cath | 1903 | 25 | 12 | 1904 | 1 | 1 | 1915 | 1928 | 18 | 2 | Futsch Jeanne | |||||
4. Marthe | cath | 1908 | 12 | 7 | 1908 | 18 | 7 | 1921 | 3 | 4 | 2.5.2000 | ||||||
5. Rosa | cath | 1911 | 6 | 4 | 1911 | 20 | 4 | 1936 | 26 | 4 | Henri Malevant | cath |
Nom et prénom |
Rel |
Naissance |
Baptême |
1° Communion |
Mariage |
Profession et domicile |
Décès |
Remarques |
|||||||||
An |
Jour |
Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois | An | Jour | Mois |
Année |
|||||
ARMSPACH Fr. Xavier | cath | 1828 | 4 | 12 |
de |
1868 | |||||||||||
fils de Morand |
profession: |
||||||||||||||||
et de Anne Marie Christ | 1828 | 3 | 12 | 1842 | domicile: | ||||||||||||
et Thérèse MULLER | cath | 1828 | 30 | 12 | 1841 | de | 1912 | ||||||||||
fille de Jacques | |||||||||||||||||
et de Catherine Erny | |||||||||||||||||
Enfants: |
Mariés avec |
Rel | |||||||||||||||
1. Marie Élisabeth | cath | 1857 | 19 | 11 | 1857 | 24 | 11 | 1871 | 26 | 3 | 1927 | ||||||
2. Jean François Louis | " | 1859 | 12 | 2 | 1859 | 19 | 2 | 1872 | Catherine Würlin | 1897 | |||||||
3. Marie Thérèse | " | 1860 | 9 | 10 | 1860 | 16 | 10 | 1873 | 1938 | ||||||||
4. Marie Madeleine | " | 1862 | 5 | 5 | 1862 | 12 | 5 | 1875 | 5 | 5 | 1922 | ||||||
5. Joseph Morand | " | 1864 | 1 | 3 | 1864 | 7 | 3 | 1877 | 1937 |